고객센터
고객센터
042.536.0911
(안내 0번)
(2병동 : 200번, 299번)
(3병동 : 300번, 399번)
(물리치료실 : 180번)
평 일 AM 09:00 ~ PM 18:00
토요일 AM 09:00 ~ PM 13:00
항목 | 수가코드 | 한 글 명 | 비 용 | 최종변경일 |
입원료 | AB301 | 특실 병실차액 | 250,000 | 2021.07.01 |
입원료 | AB302 | 1인실병실차액 | 200,000 | 2021.07.01 |
MRI | RXMRI | MRI 비급여 200,000 ( (hip coronal view) | 200,000 | 2022.02.14 |
MRI | RXMRI | MRI 비급여 CTL | 200,000 | 2022.02.14 |
MRI | RXMRI | MRI 비급여 400,000 | 400,000 | 2022.02.14 |
MRI | RXMRI | MRI 비급여 200,000((Limited) | 200,000 | 2022.02.14 |
MRI | RXMRI | MRI 비급여 500,000(Long sagittal) | 500,000 | 2022.02.14 |
MRI | RXMRI | MRI 비급여 550,000(조영제) | 550,000 | 2021.07.01 |
검사 | REEZ776 | 체온열 A | 150,000 | 2022.06.01 |
검사 | REEZ776AB | 체온열 B | 200,000 | 2023.09.01 |
검사 | RUEB402A | 사지혈관 도플러 초음파(US-DVT) | 200,000 | 2022.02.14 |
검사 | RUEB402AA | 사지혈관 도플러 초음파(US-DVT) | 300,000 | 2022.02.14 |
검사 | RUEB402AD | 단순 근골격 연부조직 초음파 B | 50,000 | 2021.07.01 |
검사 | RUEB402ADB | 단순초음파 A | 30,000 | 2021.07.01 |
검사 | RUEB402AE | 단순초음파 C | 80,000 | 2021.07.01 |
검사 | RUEB402AF | 단순초음파 D | 100,000 | 2021.07.01 |
검사 | RUEB402AG | 유도초음파 E | 150,000 | 2022.02.15 |
검사 | REZ868 | 동맥경화도검사 | 100,000 | 2021.11.01 |
검사 | RUEB402AFF | 단순초음파 F | 150,000 | 2022.02.14 |
기타 | XBC010014 | 기타후송비 (10 Km 이내) | 30,000 | 2021.07.01 |
기타 | XBC1205RE | 손목보호대 | 20,000 | 2023.10.01 |
기타 | XBD1 | 복대 | 1,800 | 2021.07.01 |
식대 | MBAB02 | 공기밥 | 2,000 | 2024.02.01 |
식대 | MGAS020 | 보호자식이(일반식이) | 5,000 | 2024.02.01 |
이학요법료 | FMX122 | Manual Therapy (도수치료-척추) | 100,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1220 | Manual Therapy (도수치료-semi) | 25,000 | 2021.07.01 |
이학요법료 | FMX1221 | Manual Therapy (도수치료-어깨) | 100,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1222 | Manual Therapy (도수치료-무릎) | 100,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1223 | Manual Therapy (도수치료-목) | 100,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1224 | Manual Therapy (도수치료-발목) | 100,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1225 | Manual Therapy (도수치료-손목) | 100,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1226 | Manual Therapy (도수치료-팔꿈치) | 100,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1227 | Manual Therapy (도수치료-자보,산재) | 36,080 | 2021.07.01 |
이학요법료 | FMX122C | Manual Therapy (도수치료-척추-목/S) | 60,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1221A | Manual Therapy (도수치료-어깨/S) | 60,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1222A | Manual Therapy (도수치료-무릎/S) | 60,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1224A | Manual Therapy (도수치료-발목/S) | 60,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1225A | Manual Therapy (도수치료-손목/S) | 60,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1226A | Manual Therapy (도수치료-팔꿈치/S) | 60,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX1229A | Manual Therapy (도수치료-고관절/S) | 60,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMX122L | Manual Therapy (도수치료-척추-허리/S) | 60,000 | 2023.07.04 |
이학요법료 | FMY142 | Prolotherapy (증식치료)-3 | 30,000 | 2021.07.01 |
이학요법료 | FMY143 | Prolotherapy (증식치료)-5 | 50,000 | 2021.07.01 |
이학요법료 | FMY144 | Prolotherapy (증식치료)-7 | 70,000 | 2021.07.01 |
이학요법료 | FMY145 | Prolotherapy (증식치료)-10 | 100,000 | 2021.07.01 |
이학요법료 | FSZ084AF | 체외충격파치료(ESWT)-3만 | 30,000 | 2021.07.01 |
이학요법료 | FSZ084AFF | 체외충격파치료(ESWT)-5만 | 50,000 | 2021.07.01 |
이학요법료 | FSZ084FF | 체외충격파치료(ESWT)-8만 | 80,000 | 2021.07.01 |
이학요법료 | FMY146 | Prolotherapy (증식치료)-13 | 130,000 | 2022.02.14 |
이학요법료 | FMY143A | Prolotherapy (증식치료)-6 | 60,000 | 2022.02.14 |
이학요법료 | FMY148 | Prolotherapy (증식치료)-20 | 200,000 | 2022.04.25 |
제증명료 | AQ001 | 일반진단서 | 20,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0011 | 일반진단서(사본) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ00113 | 병무용진단서 | 20,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0014 | 상해진단서-사본 | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0019 | 병무용진단서-사본 | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0021 | 근로능력평가용진단서(사본) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ003 | 영문 일반진단서 | 20,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0033 | 영문 일반진단서(사본) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ004 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ005 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ006 | 장애 정도 심사용 진단서(동사무소) | 15,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ007 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ00711 | 후유장애진단서사본 | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ00712 | 운전면허적성검사 | 5,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ008 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ009 | 수술기록지 | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ010 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0100 | 입원확인서 | 3,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ01001 | 입원확인서(사본) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0101 | 입퇴원확인서(사본) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ011 | 통원확인서 | 3,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0111 | 통원확인서(사본) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ011S | 산재소견서 | 17,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ012 | 진료사실확인서(보험회사 조사자용) | 50,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0121 | 진료확인서(사본) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ013 | 수술확인서 | 3,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0131 | 수술확인서(사본) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ015 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0150 | 향후진료비추정서(천만원미만)-사본 | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ016 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0160 | 향후진료비추정서(천만원이상)-사본 | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ017 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ017-1 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0172 | 장애인증명서 | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ020 | 건강진단서 | 20,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ022 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ023-1 | CD copy | 10,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ023-2 | DVD copy | 20,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ024 | 노인장기요양소견서(본인부담100%) | 37,590 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ024-1 | 노인장기요양소견서(본인부담20%) | 7,510 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ024-2 | 노인장기요양소견서(본인부담10%) | 3,750 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0301 | 소견서(보험회사제출용) | 10,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0303 | 영문 진료소견서 | 10,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0304 | 영문 진료소견서(사본) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ0305 | 환의 | 20,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ101H | 진료소견서(사본) | 1,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ227 | 진료확인서 | 3,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ70013A | S-장해보상청구서 | 25,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ70063 | S-요양급여신청서용 진단서(최초) | 17,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQ70083 | S-소견조회 회신 | 10,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQC00700 | 사체검안서 | 30,000 | 2021.07.01 |
제증명료 | AQC030000 | 장애진단서(국민연금) | 15,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W640006720 | 오마프원 리피드 100ml | 80,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W644901450 | 영양제(바이타솔 주 250ml) | 50,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W645103776 | 프로파 인퓨전 주 100ml (대한) | 40,000 | 2022.02.14 |
주사료 | W647801080 | 삼진 타우로린주사2% 100ml, 250ml | 70,000 - 120,000 | 2023.10.25 |
주사료 | W648203850 | ATP 20mg-유영제약 | 30,000 | 2022.02.14 |
주사료 | W648602990 | 히아루 주사 | 25,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W650303571 | 라이트네포팜- 진양제약 | 5,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W650303572 | 무통제-라이트네포팜- 진양제약 | 5,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W653300101 | 리포타손주 | 60,000 | 2024.12.18 |
주사료 | W654802210 | 액상 하이랙스주 2000 IU | 200,000 | 2022.02.14 |
주사료 | W654802270 | 하이디알(폴리데옥시리보뉴클레오티이드) 주 | 60,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W654802280 | 하이디알 프리필드 주 | 90,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W655500900 | 조스타박스주 | 180,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W655501750 | Bridion inj 2ml-한국엠에스디 | 200,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W655604320 | 멀티블루 5주 | 50,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W669904601 | 리포라제주 | 50,000 | 2022.08.26 |
주사료 | W670102370 | 히알라프[hyaluronidase]1500 IU | 10,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W670602631 | 휴온스 하이코민 | 10,000 | 2022.02.14 |
주사료 | W670606710 | 비타디본 -라이트팜텍 | 50,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W670607751 | 아모부로펜 4mll-휴온스 | 20,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W672900031 | 5% 포도당키트 주사 | 3,500 | 2021.07.01 |
주사료 | W672900350 | 5%포도당 키트주사(250ml) | 4,000 | 2024.02.01 |
주사료 | W672900360 | 생리식염 키트주사 (250ml) | 3,500 | 2021.07.01 |
주사료 | W678900994 | 위너프 페리 주 502ml | 110,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W681100071 | 메가네슘 주 10% 5ML | 10,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W681100111 | 지씨 카르틴주 - 녹십자웰빙 | 10,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W681100221 | 푸르설타민(푸르설티아민) | 20,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W681100241 | 메가그린(아스코르빈산) | 30,000 | 2022.02.14 |
주사료 | W681100250 | 지씨비본 주-(주)녹십자 | 10,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W681100261 | 히시파겐씨 주 20ml - 녹십자웰빙 | 30,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W681100270 | 지씨 멀티12주 | 30,000 | 2022.02.14 |
주사료 | W681100281 | 지씨 멀티 5주 | 50,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W681100300 | 지씨 아르기닌주 10ml - 녹십자웰빙 | 30,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W8806288006 | 히론트 주사 | 30,000 | 2022.08.26 |
주사료 | WPLAC | 플라센텍스주 | 50,000 | 2021.07.01 |
주사료 | WPOLYDN | POLYDN | 80,000 | 2021.07.01 |
주사료 | WPRECEDEX | 프리세덱스주 | 100,000 | 2022.02.14 |
주사료 | X684900010 | 카티젤겔(염산리도카인) | 10,000 | 2021.07.01 |
주사료 | W650304561 | 프로제아 프리필드주 | 70,000 | 2024.02.16 |
주사료 | WKK090KO | 무릎골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 250,000 | 2024.02.01 |
주사료 | W64007291 | 아세트펜프리믹스주 | 40,000 | 2023.12.01 |
주사료 | W665003111 | 멕시제식주 | 80,000 | 2023.12.01 |
주사료 | W669906441 | 멀티비타주 | 30,000 | 2023.12.01 |
주사료 | W64007781 | 슈가마데온주 | 200,000 | 2023.12.01 |
처치 및 수술료 | CK5108CD | A0-FLEXFIX (0.1) | 1,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | ETFNP | 추간공신경성형술 | 300,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HA123 | 수술 후 신발 | 16,500 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HBC1214RE | 팔꿈치보호대 (elbow band) | 20,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HBC1218RE | 무릎보호대 | 30,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HBC1219RE | 엄지손가락 보호대 | 27,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HC01060 | 벨포밴디지 | 6,600 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HC01061 | 8자붕대 | 3,300 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HC012002 | 목발한쌍(알루미늄) | 24,000 | 2022.07.23 |
처치 및 수술료 | BC1020RE | 발목 보호대 | 30,000 | 2023.10.01 |
처치 및 수술료 | HCB1012 | 필라델피아 | 13,800 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HCB1021 | 토마스칼라(경추보조기) | 3,300 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HCB1027 | 요통대(콜셋) | 13,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HCU0002 | 캐스트 슈 (대) | 1,500 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HCU0003 | 캐스트 슈 (중) | 1,300 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HCU0004 | 칼라석고신발 | 5,000 | 2024.01.01 |
처치 및 수술료 | HFOOTCARE | 발가락 분리용 패드 | 10,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HSZ083A | 추간판내고주파열치료술(IDET) | 395,820 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | HTOE | 발가락 벌리개 | 14,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | RXG0400B | C-Arm(블럭용) | 19,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | W622900010 | 카티스템 | 8,500,000 | 2023.02.01 |
처치 및 수술료 | XASAN | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | 300,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBC0101KJ3 | DBM - DEMIOS 0.5cc | 540,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBC0101KJ4 | DBM - DEMIOS 1cc | 800,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBC1200RE | DR-B623 코르셋 L | 60,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBC1200RE1 | DR-B623 코르셋 XL | 60,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBC1200RE2 | DR-B623 코르셋 M | 60,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBF0101PG14 | AD 20 (OXIPLEX) | 2,000,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBF0101VT | 하이배리 1.5ml | 120,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBF0101VT1 | 하이배리 3ml | 240,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBF0202VC | INTO-LB | 1,500,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBK7000SJ | TC-BAND 6" | 25,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBK7000SJ4 | TC-BAND 4" | 20,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBK7000VW | RAPBAND 전규격 | 100,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBK7000VW | RAPBAND | 200,000 | 2023.03.29 |
처치 및 수술료 | XBK7000XL4 | TMEB 4inch(10cm*90cm) | 20,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBK7001QB | TUBIFAST blue 1M | 20,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBK7001QY | TUBIFAST yellow 1M | 25,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBK7101EA | COBAN 1" | 5,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBK7101EAA | COBAN 2" | 10,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBK7103AS | MULTI FIX EASY BAND-arm | 80,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBK7103AS1 | MULTI FIX EASY BAND-leg | 80,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBJ4809RA | FORA-B | 800,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBM5103JN | 엠엑스에스밴드부직반창고 (Suction line) | 11,000 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBM5101KH | Drain clip | 50,000 | 2022.06.23 |
처치 및 수술료 | XBM5103JN1 | 엠엑스에스밴드부직반창고 (Skin marker) | 6,500 | 2021.07.01 |
처치 및 수술료 | XBM5100SS | DS드레싱시트 | 30,000 | 2021.11.01 |
처치 및 수술료 | HPRP | 자가혈소판 풍부혈장 치료술 | 500,000 | 2022.04.01 |
처치 및 수술료 | XGPS3 | GPS3키트SET | 1,000,000 | 2022.04.01 |
처치 및 수술료 | XBK7104YU | POVIS STERILE FLEXI 8cm~15cm | 7,500 ~ 15,000 | 2022.04.01 |
처치 및 수술료 | XBC12130T | SURGIWRAP | 100,000 | 2022.03.01 |
처치 및 수술료 | XBK7101DH | SMART-FIX | 25,000 ~ 50,000 | 2021.12.09 |
처치 및 수술료 | XBM2602LN | P-STOP ADVANCE 전규격 | 400,000~900,000 | 2022.01.27 |
처치 및 수술료 | XBM7100IP | S-BAND 전규격(Suction line) | 22,000 | 2023.12.01 |
처치 및 수술료 | XBL3001BN | SKIN COVER 전규격 | 20,000 | 2023.11.01 |
처치 및 수술료 | XBIOCUE KIT | BIOCUE KI(한시적비급여) | 2,750,000 | 2024.02.01 |
처치 및 수술료 | XBM5001DO | Arche | 200,000 | 2023.12.01 |
치료재료대 | XBM1302VA | 필터 주사기(분리형) 30cc | 1,500 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM1302VB | 필터 주사기(분리형) 50cc | 1,500 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM1305VA1 | (비급여)필터 주사기 3cc(IM) | 1,200 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM1305VB1 | (비급여)필터 주사기 5cc(IM) | 1,200 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM1305VC1 | (비급여)필터 주사기 10cc(IM) | 1,200 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2001LG | Silicon Tape(4*12) | 20,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2001LG3 | Silicon Tape(2.5*30) | 20,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2001JI | Silicon Tape(2cm*7cm/CO2 Mask포함) | 20,000 | 2022.10.01 |
치료재료대 | XBM2001Q1 | 메피텔원(5cm * 7.5cm) | 30,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2001Q2 | 메피텔원(7.5cm * 10cm) | 40,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2001Q3 | 메피텔원(10cm * 18cm) | 50,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2601QQ | REGENSEAL 301 (리젠실) | 300,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2601QQ11 | REGENSEAL SHEET SH012 (0.5mm) | 400,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2601QQ3 | REGENSEAL 303 (리젠실) | 600,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2601QQ6 | REGENSEAL 603 (리젠실) | 2,000,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2601QQ601 | REGENSEAL 601 (리젠실) | 900,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2602QQ1 | REGENPATCH(리젠패치) 전규격 | 900,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2602QQQ | REGENSEAL SHEET ST012 (5mm) | 900,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM3001RQ0 | NDA PLUS 1g (Neo Dermal Activator)) | 60,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM3001RQ1 | NDA PLUS 5g (Neo Dermal Activator)) | 120,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM5001KU1 | PSC gel 1g (PROSTER SKIN CARE) | 60,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM5001KU5 | PSC gel 5g (PROSTER SKIN CARE) | 120,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM5101LX | 3M 소프트 클로스-천반창고 | 2,500 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM5108CD | 오피사이트 픽스롤 | 3,500 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM5302VT | 젠타큐 (5*5) | 400,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM5302VT2 | 젠타큐 (10*10) | 700,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBMP1 | BIO BMP2 1cc | 1,500,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBTT01113 | CG REALLO INJECT 0.5cc | 270,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBTT011131 | CG REALLO INJECT 1cc | 370,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XCOBANA | Coban 4" (10cm -4.5m) | 15,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XCOBANAA | Coban (10cm -4.5m)-1roll | 10,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XCOBANB | Coban 1"(2.5cm -4.5m) | 2,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XCOBANB10 | Coban 1"(10cm -4.5m) | 4,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XCOBANB20 | Coban 1"(20cm -4.5m) | 6,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XCOBANB30 | Coban 1"(30cm -4.5m) | 7,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XCOBANBB | Coban (2.5cm -4.5m) -1roll | 5,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XCOBANC | Coban 2" (5cm -4.5m) | 3,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XCOBANCC | Coban (5cm -4.5m)-1roll | 7,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XHM MEGAFIX | HM MEGAFIX spinal Fixation system(11)(Screw*2 Rod*1) | 1,100,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XHM MEGAFIX2 | HM MEGAFIX spinal Fixation system(15)(Screw*2 Rod*2) | 1,500,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XHM MEGAFIX3 | HM MEGAFIX spinal Fixation system(18)(Screw*4 Rod*2) | 1,800,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XHM MEGAFIX4 | HM MEGAFIX spinal Fixation system(24)(Screw*6 Rod*2) | 2,400,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XHM MEGAFIX5 | HM MEGAFIX spinal Fixation system(30)(Screw*8 Rod*2) | 3,000,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XHM PLIF | HM PLIF CAGE | 500,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XHM ROD | HM MEGAFIX ROD | 250,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XHM SCREW | HM MEGAFIX SCREW | 400,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XMETATAR | 메타타살패드(1쌍) | 5,500 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XNOVOSIS 1 | 노보시스 0.5cc | 1,500,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XOXI | OXIPLEX | 2,000,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XSCREW SET | Spinal Fixation System Screw set | 400,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM5102SZ | 이지픽스아이 | 10,000 | 2024.01.05 |
치료재료대 | XSTSTEM ROD | Spinal Fixation System Rod | 250,000 | 2021.07.01 |
치료재료대 | XBM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프(suction set) | 60,000 | 2022.01.01 |
치료재료대 | K9205538 | NEXOSEAL | 100,000 | 2023.12.01 |
치료재료대 | K9205049 | KLOTPAD | 50,000 | 2022.09.01 |
치료재료대 | XBTS01019 | MEGADERM | 3,000,000 | 2024.03.01 |
치료재료대 | XBM5124JP2 | 펜코피유롤 | 14,000 | 2023.12.01 |
치료재료대 | XBM2620RH | Encarti 9%(이엔카티) | 2,500,000 | 2024.04.01 |
치료재료대 | XBK7100MF | PLUS BAND 전규격(spider T-band) | 132,000 | 2024.06.24 |
투약 및 조제료 | D641905681 | 원외)메게이스내복현탁액(메게스트롤아세테이트)_(0.4g/10mL) | 1,697 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | D646601401 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 500,000 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | D647802341 | 트레스탄캡슐 - 삼진제약 | 500 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | D650800260 | 존슨앤존슨 스폰고스탄 스탠다드 428mg | 20,000 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | D659900090 | 원외)스티몰 액10ml /한국팜비오 | 3,000 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | D659900640 | 올페인캡슐-한국팜비오 | 800 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | D671805330 | 리큐어현탁액20g-대원제약 | 4,000 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | D671805331 | 원외)리큐어현탁액20g-대원제약 | 4,000 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | DBM5001DP | 켈로코트 TOPICAL GEL 전규격 | 40,000 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | DBM5001QP | 덱시안 MED CREAM 전규격 | 38,000 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | DBM5001SH | Prosil(프로실) | 55,000 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | DBM5002QT | 이지듀MD 보습크림 | 50,000 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | DBM5003OH | 덤린 2g | 50,000 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | DPROPECIA | 원외)프로페시아-한국엠에스디 | 2,036 | 2021.07.01 |
투약 및 조제료 | DBM5004SO | 렘스카 gel | 30,000 | 2021.07.01 |
* 제증명료 : 「의료법」 제45조제2항 및 같은 법 시행규칙 제42조의2제2항
* 체온열검사 : 비급여 (비급여목록 제2장 검사료 노-776)
* 골다공증검사 (건강검진목적) : 비급여 (국민건강보험요양급여기준에관한규칙 발표2비급여대상)
* MRI진단료 (수술후) : 비급여 (고시 제2010-75호)
* 초음파 : 비급여(비급여목록 제3장 영상진당 및 방사선치료료 도-161)
*보조기 (필라델피아,토마스칼라) : 비급여대상 (제9조 제1항관련)
*복사비용 (MRI,CT..) : 비급여 (고시 제2000-73호)
*비급여고시일자 : 20201.01.01
연합정형외과병원
주소 : 대전광역시 서구 계룡로 619(탄방동 83-12번지) | 대표 : 안상로 | 사업자등록번호 : 314-96-04626 | 대표전화 : 042-536-0911
팩스 : 042-536-0522 | 개인정보부서 : 원무과 | 개인정보책임자 : 김영태
COPYRIGHT (C) 2019 UNITED ORTHOPEDIC HOSPITAL. ALl rights reserved.